Всегда в наличии готовый профлист для кровли и фасадов от компании "Сибирский подряд".
Наименование | Размер | Ед. изм. | Толщина, мм | Цена в рублях с НДС за единицу |
С8-1150 | 1200 | кв.м. | ОН | 525 |
С13-1150 | 1200 | ОН | 525 | |
С13-1150 обратной прокатки | 1200 | ОН | 525 | |
С18-1150 | 1200 | ОН | 530 | |
С18-1150 обратной прокатки | 1200 | ОН | 530 | |
СП20-1100 | 1150 | ОН | 530 | |
Лист плоский | 1250х2000 | ОН | 525 | |
Лист плоский в защитной пленке | 1250х2000 | ОН | 535 |
Наименование | Размер | Ед. изм. | Толщина, мм | Цена в рублях с НДС за единицу |
С8-1150 | 1200 | кв.м. | ОН | 530 |
С13-1150 | 1200 | ОН | 532 | |
С13-1150 обратной прокатки | 1200 | ОН | 532 | |
СП20-1100 | 1150 | ОН | 540 | |
С8-1150 | 1200 | кв.м. | 0,4 | 320 |
С13-1150 | 1170 | кв.м. | 0,4 | 320 |
СП20-1100 | 1150 | кв.м. | 0,4 | 330 |
Лист плоский | 1250х2000 | кв.м. | 0,4 | 320 |
Лист профилированный с покрытием CERAMIC-STELS | ||||
С8-1150 | 1200 | кв.м. | 0,45 | 265 |
С13-1150 | 1170 | кв.м. | 0,45 | |
СП20-1100 | 1150 | кв.м. | 0,45 | 275 |
Лист плоский | 1250х2000 | кв.м. | 0,45 | 265 |
Лист профилированный с покрытием VELVET | ||||
С8-1150 | 1200 | кв.м. | 0,45 | 260 |
С13-1150 | 1170 | кв.м. | 0,45 | |
СП20-1100 | 1150 | кв.м. | 0,45 | 270 |
Лист плоский | 1250х2000 | кв.м. | 0,45 | 260 |
Профнастил с полимерным покрытием имеет невысокую стоимость и тем не мение является долговечным материалом срок службы которого может составлять до 50 лет. Профлист с покрытием "полиэстер" является отличным строительным материалом позволющим сэкономить бюджет.
Наименование | Размер | Ед. изм. | Толщина, мм | Цена в рублях с НДС за единицу |
С8-1150 | 1200 | кв.м. | 0,4 | 255 |
0,45 | 310 | |||
0,5 | 325 | |||
0,65 | 455 | |||
0,7 | 485 | |||
0,8 | 545 | |||
С13-1150 | 1170 | кв.м. | 0,4 | 255 |
0,45 | 310 | |||
0,5 | 325 | |||
0,7 | 485 | |||
С18-1150 | 1190 | кв.м. | 0,4 | 265 |
0,45 | 325 | |||
0,5 | 345 | |||
0,7 | 500 | |||
СП20-1100 | 1150 | кв.м. | 0,4 | 265 |
0,45 | 325 | |||
0,5 | 355 | |||
0,65 | 475 | |||
0,7 | 505 | |||
0,8 | 590 | |||
НС35-1000 | 1060 | кв.м. | 0,4 | 310 |
0,45 | 360 | |||
0,5 | 390 | |||
0,65 | 515 | |||
0,7 | 550 | |||
0,8 | 640 | |||
С44-1000 | 1047 | кв.м. | 0,4 | 330 |
0,45 | 360 | |||
0,5 | 375 | |||
0,65 | 510 | |||
0,7 | 545 | |||
0,8 | 640 | |||
Н57-750 | 801 | кв.м. | 0,5 | 480 |
0,65 | 600 | |||
0,7 | 640 | |||
Н60-845 | 902 | кв.м. | 0,45 | 460 |
0,5 | 480 | |||
0,65 | 600 | |||
0,7 | 640 | |||
0,8 | 745 | |||
Н75-750 | 800 | кв.м. | 0,45 | 545 |
0,5 | 555 | |||
0,65 | 690 | |||
0,7 | 735 | |||
0,8 | 840 | |||
Лист плоский | 1250х2500 | кв.м. | 0,4 | 250 |
0,45 | 310 | |||
0,5 | 350 | |||
0,65 | 435 | |||
0,7 | 465 | |||
0,8 | 540 | |||
Лист плоский в защитной пленке | 1250х2000 | кв.м. | 0,4 | 260 |
0,45 | 320 | |||
0,5 | 360 | |||
0,65 | 445 | |||
0,7 | 475 | |||
0,8 | 550 |
Профлист с оцинкованным покрытием является наиболее востребованным строительным материалом. Оцинкованный лист имеет хороший срок службы до 30 лет и невысокую цену, является оптимальным решением для кровли крыш, отделки заборов или фасадов зданий.
Наименование | Размер | Ед. изм. | Толщина, мм | Цена в рублях с НДС за единицу |
С8-1150 | 1200 | кв.м. | 0,4 | 220 |
0,45 | 247 | |||
0,5 | 267 | |||
0,6 | 330 | |||
0,65 | 339 | |||
0,7 | 360 | |||
0,75 | 410 | |||
С13-1150 | 1170 | кв.м. | 0,4 | 220 |
0,45 | 247 | |||
0,5 | 267 | |||
0,55 | 291 | |||
0,6 | 330 | |||
0,65 | 339 | |||
0,7 | 360 | |||
0,8 | 400 | |||
С18-1150 | 1190 | кв.м. | 0,4 | 230 |
0,45 | 257 | |||
0,5 | 279 | |||
0,55 | 306 | |||
0,6 | 335 | |||
0,65 | 354 | |||
0,7 | 377 | |||
0,8 | 445 | |||
СП20-1100 | 1150 | кв.м. | 0,4 | 230 |
0,45 | 257 | |||
0,5 | 280 | |||
0,6 | 335 | |||
0,65 | 354 | |||
0,7 | 376 | |||
0,8 | 455 | |||
НС35-1000 | 1060 | кв.м. | 0,4 | 250 |
0,45 | 280 | |||
0,5 | 303 | |||
0,55 | 332 | |||
0,6 | 345 | |||
0,65 | 384 | |||
0,7 | 409 | |||
0,75 | 435 | |||
0,8 | 460 | |||
С44-1000 | 1047 | кв.м. | 0,45 | 284 |
0,5 | 307 | |||
0,6 | 362 | |||
0,65 | 389 | |||
0,7 | 414 | |||
0,75 | 435 | |||
0,8 | 465 | |||
Н57-750 | 801 | кв.м. | 0,6 | 432 |
0,65 | 452 | |||
0,7 | 480 | |||
Н60-845 | 902 | кв.м. | 0,45 | 332 |
0,5 | 372 | |||
0,6 | 432 | |||
0,65 | 452 | |||
0,7 | 480 | |||
0,75 | 510 | |||
0,8 | 540 | |||
0,9 | 604 | |||
Н75-750 | 800 | кв.м. | 0,5 | 440 |
0,65 | 510 | |||
0,7 | 542 | |||
0,75 | 570 | |||
0,8 | 609 | |||
0,9 | 680 |